DAFTAR PROVINSI BESERTA IBUKOTA DI INDONESIA
Jumlah provinsi di Indonesia saat ini adalah 34, di mana Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi yang terakhir dibentuk pada tahun 2012 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
Berikut adalah daftar 34 provinsi di Indonesia menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota dari masing-masing provinsi tersebut.
No | Nama Provinsi | Nama Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Aceh | Banda Aceh |
2 | Sumatera Utara | Medan |
3 | Sumatera Barat | Padang |
4 | Riau | Pekanbaru |
5 | Jambi | Jambi |
6 | Sumatera Selatan | Palembang |
7 | Bengkulu | Bengkulu |
8 | Lampung | Bandar Lampung |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
10 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
11 | DKI Jakarta | Jakarta |
12 | Jawa Barat | Bandung |
13 | Jawa Tengah | Semarang |
14 | DI Yogyakarta | Yogyakarta |
15 | Jawa Timur | Surabaya |
16 | Banten | Banten |
17 | Bali | Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak |
21 | Kalimantan Tengah | Palangka Raya |
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
23 | Kalimantan Timur | Samarinda |
24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor |
25 | Sulawesi Utara | Manado |
26 | Sulawesi Tengah | Palu |
27 | Sulawesi Selatan | Makassar |
28 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
29 | Gorontalo | Gorontalo |
30 | Sulawesi Barat | Mamuju |
31 | Maluku | Ambon |
32 | Maluku Utara | Ternate |
33 | Papua | Jayapura |
34 | Papua Barat | Manokwari |
Indonesia |
*) Provinsi Papua Barat (Sorong)
DONASI VIA PAYPAL
Bantu berikan donasi jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain https://garis-nusantara.blogspot.com/. Terima kasih.
Postingan Lebih Baru
Postingan Lebih Baru
Komentar