Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten/kota yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota, dengan luas wilayah sebesar 91.592,43 km2.
Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang.
Berikut adalah daftar 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diurutkan secara alfabetis, lengkap menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten |
---|---|---|
1 | Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai |
2 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi |
3 | Kabupaten Lahat | Lahat |
4 | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim |
5 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu |
6 | Kabupaten Musi Rawas | Muara Beliti |
7 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Rupit |
8 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya |
9 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayuagung |
10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja |
11 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua |
12 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura |
13 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi |
14 | Kota Lubuk Linggau | – |
15 | Kota Pagar Alam | – |
16 | Kota Palembang | – |
17 | Kota Prabumulih | – |
Provinsi Sumatera Selatan |
DONASI VIA PAYPAL
Bantu berikan donasi jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain https://garis-nusantara.blogspot.com/. Terima kasih.
Postingan Lebih Baru
Postingan Lebih Baru
Postingan Lama
Postingan Lama
Komentar