Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, dengan luas wilayah sebesar 35.377,76 km2.
Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung.
Berikut adalah daftar 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, lengkap menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten masing-masing kabupaten/kota tersebut.
| No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
| 2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
| 3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang |
| 4 | Kabupaten Bogor | Cibinong |
| 5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis |
| 6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
| 7 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
| 8 | Kabupaten Garut | Tarogong Kidul |
| 9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu |
| 10 | Kabupaten Karawang | Karawang |
| 11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan |
| 12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka |
| 13 | Kabupaten Pangandaran | Parigi |
| 14 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta |
| 15 | Kabupaten Subang | Subang |
| 16 | Kabupaten Sukabumi | Pelabuhanratu |
| 17 | Kabupaten Sumedang | Sumedang |
| 18 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
| 19 | Kota Bandung | – |
| 20 | Kota Banjar | – |
| 21 | Kota Bekasi | – |
| 22 | Kota Bogor | – |
| 23 | Kota Cimahi | – |
| 24 | Kota Cirebon | – |
| 25 | Kota Depok | – |
| 26 | Kota Sukabumi | – |
| 27 | Kota Tasikmalaya | – |
| Provinsi Jawa Barat |
DONASI VIA PAYPAL
Bantu berikan donasi jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain https://garis-nusantara.blogspot.com/. Terima kasih.
Postingan Lebih Baru
Postingan Lebih Baru
Postingan Lama
Postingan Lama
Layla

Komentar