Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Provinsi Papua memiliki 29 kabupaten/kota yang terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, dengan luas wilayah sebesar 319.036,05 km2.
Ibu kota Provinsi Papua adalah Kota Jayapura.
Berikut adalah daftar 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang diurutkan secara alfabetis, lengkap menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
| No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Asmat | Agats |
| 2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak |
| 3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah |
| 4 | Kabupaten Deiyai | Tigi |
| 5 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani |
| 6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa |
| 7 | Kabupaten Jayapura | Sentani |
| 8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena |
| 9 | Kabupaten Keerom | Waris |
| 10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui |
| 11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom |
| 12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso |
| 13 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma |
| 14 | Kabupaten Mappi | Kepi |
| 15 | Kabupaten Merauke | Merauke |
| 16 | Kabupaten Mimika | Timika |
| 17 | Kabupaten Nabire | Nabire |
| 18 | Kabupaten Nduga | Kenyam |
| 19 | Kabupaten Paniai | Enarotali |
| 20 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil |
| 21 | Kabupaten Puncak | Ilaga |
| 22 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia |
| 23 | Kabupaten Sarmi | Sarmi |
| 24 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri |
| 25 | Kabupaten Tolikara | Karubaga |
| 26 | Kabupaten Waropen | Botawa |
| 27 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai |
| 28 | Kabupaten Yalimo | Elelim |
| 29 | Kota Jayapura | – |
| Provinsi Papua |
DONASI VIA PAYPAL
Bantu berikan donasi jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain https://garis-nusantara.blogspot.com/. Terima kasih.
Postingan Lebih Baru
Postingan Lebih Baru
Postingan Lama
Postingan Lama
Layla

Komentar