Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, dengan luas wilayah sebesar 46.717,18 km2.
Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar.
Berikut adalah daftar 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang diurutkan secara alfabetis, lengkap menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
| No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
| 2 | Kabupaten Barru | Barru |
| 3 | Kabupaten Bone | Watampone |
| 4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
| 5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
| 6 | Kabupaten Gowa | Sungguminasa |
| 7 | Kabupaten Jeneponto | Bontosunggu |
| 8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
| 9 | Kabupaten Luwu | Belopa |
| 10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
| 11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
| 12 | Kabupaten Maros | Turikale |
| 13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
| 14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
| 15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Watang Sidenreng |
| 16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
| 17 | Kabupaten Soppeng | Watansoppeng |
| 18 | Kabupaten Takalar | Pattallassang |
| 19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
| 20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
| 21 | Kabupaten Wajo | Sengkang |
| 22 | Kota Makassar | – |
| 23 | Kota Palopo | – |
| 24 | Kota Parepare | – |
| Provinsi Sulawesi Selatan |
DONASI VIA PAYPAL
Bantu berikan donasi jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain https://garis-nusantara.blogspot.com/. Terima kasih.
Postingan Lebih Baru
Postingan Lebih Baru
Postingan Lama
Postingan Lama
Layla

Komentar